“Azelio” x “Drie Vijfjes” ouders o.a. | |||||||||||
“Arandino” | |||||||||||
Orleans | 1. | 1047 | |||||||||
Orleans Prov. | 6. | 6875 | |||||||||
Pommeroeul | 3. | 1393 | |||||||||
Argenton | 2. | 724 | |||||||||
Sens | 1. | 144 | |||||||||
Sens SS. | 2. | 448 | |||||||||
Orleans | 30. | 4515 | |||||||||
Peronne | 7. | 794 | |||||||||
Wolvertem | 10. | 615 | |||||||||
Vader: “Milan” 1/624 , “13-302” 1/857 , “12-432” 1/636 “Milan” is vader 1/1024 , 1/543 , 1/329 , 1/239 , 1/257 , 1/172 |
|||||||||||
“Alexia” | |||||||||||
4e Generaal Duifkamp. Afd. Zeeland SS. 7 | |||||||||||
Breui l V. | 1. | 1144 | |||||||||
Wolvertem | 1. | 615 | |||||||||
Mantes l. J. | 2. | 1416 | |||||||||
Mantes l.J. prov | 4. | 6554 | |||||||||
Sens prov. | 3. | 1412 | |||||||||
Breuil l. V. | 4. | 286 | |||||||||
Morlincourt | 7. | 887 | |||||||||
Morlincourt SS. | 23. | 4628 | |||||||||
Peronne | 3. | 332 | |||||||||
Tours NPO | 71. | 4100 | |||||||||
Chateauroux NPO | 132. | 2628 | |||||||||
Menen | 10. | 484 | |||||||||
Peronne | 5. | 750 | |||||||||
Peronne SS. | 5. | 1547 | |||||||||
Meaux | 6. | 787 | |||||||||
Meaux prov. | 70. | 7032 | |||||||||
Souppes s. L. | 9. | 522 | |||||||||
Souppes prov. | 35. | 6036 | |||||||||
“Alexia” is moeder “Kyara” | |||||||||||
Peronne | 1. | 787 | |||||||||
Peronne SS. | 1. | 1533 | |||||||||
Meaux | 1. | 750 | |||||||||
Meaux SS. | 1. | 1547 | |||||||||
Meaux prov. | 4. | 7032 | |||||||||
Pithiviers | 1. | 497 | |||||||||
Pithiviers prov. | 12. | 6340 | |||||||||
Gien | 1. | 221 | |||||||||
Gien SS. | 1. | 645 | |||||||||
“Alexia” is moeder “Memphis” | |||||||||||
Roye | 1. | 245 | |||||||||
Quievrain | 7. | 819 | |||||||||
Roye | 5. | 321 | |||||||||
Auby l. D. | 8. | 918 | |||||||||
11-085 | |||||||||||
Pommeroeul | 3. | 1709 | |||||||||
“Sharon” | |||||||||||
1e Duifkamp. Natoer Afd. Zeeland SS. 7 | |||||||||||
Quievrain | 1. | 496 | |||||||||
Quievrain SS. | 1. | 1585 | |||||||||
Breuil l. V. | 1. | 160 | |||||||||
Breuil l.V. SS. | 1. | 1047 | |||||||||
Menen | 4. | 484 | |||||||||
Menen SS. | 7. | 945 | |||||||||
Morlincourt | 9. | 908 | |||||||||
Quievrain | 10. | 1606 | |||||||||
Quievrain | 7. | 459 | |||||||||
Sens | 56. | 4519 | |||||||||
Quievrain | 23. | 1496 | |||||||||
Niergnies | 31. | 1453 | |||||||||
Breuil L.V. | 38. | 956 | |||||||||
Breuil l. V. | 16. | 758 | |||||||||
Breuil l. V. | 40. | 857 | |||||||||
“Linde” | |||||||||||
3e Gouden Crack Fondclub Zuid Nederland Afd. Zeeland (beste jaarling) | |||||||||||
8e Prov. Duifkamp. Dagfond ’13 (beste jaarling) | |||||||||||
6e Generaal Asduif Afd. Zeeland SS. 7 | |||||||||||
Ruffec | 4. | 497 | |||||||||
Ruffec NPO | 18. | 2084 | |||||||||
Argenton | 6. | 467 | |||||||||
Argenton NPO | 50. | 4563 | |||||||||
Tours | 8. | 394 | |||||||||
Tours NPO | 70. | 4100 | |||||||||
Chateauroux | 9. | 194 | |||||||||
Chateaurou. NPO | 72. | 2628 | |||||||||
La Souterai. NPO | 215. | 3077 | |||||||||
Roye | 4. | 818 | |||||||||
Quievrain | 10. | 1585 | |||||||||
Morlincourt | 11. | 636 | |||||||||
Pommerouel | 5. | 136 | |||||||||
Wolvertem | 14. | 615 | |||||||||
Breuil l. V. | 7. | 445 | |||||||||
Menen | 16. | 945 | |||||||||
Breuil l V. | 29. | 1047 | |||||||||
Niergnies | 71. | 1455 | |||||||||
“Linde” is moeder 14-415 | |||||||||||
Breuil L. V. | 1. | 237 | |||||||||
Breuil L. V. SS. | 1. | 1024 | |||||||||
Auby l. D. | 11. | 918 | |||||||||
“Linde” is moeder 14-408 | |||||||||||
Arras | 1. | 543 | |||||||||
“Alinda” | |||||||||||
Quievrain | 9. | 1466 | |||||||||
Wolvertem | 11. | 615 | |||||||||
Niergnies | 38. | 1453 | |||||||||
Breuil l V. | 77. | 956 | |||||||||
12-424 | |||||||||||
Niergnies | 2. | 1453 | |||||||||
Quievrain | 47. | 1496 | |||||||||
13-338 | |||||||||||
1e Duifkamp. Jong p.v. Voorwaarts | |||||||||||
Orleans | 3. | 857 | |||||||||
Orleans prov. | 14. | 3967 | |||||||||
Peronne | 5. | 329 | |||||||||
Lorris | 6. | 354 | |||||||||
Breuil l. V. | 16. | 857 | |||||||||
Arras | 41. | 1263 | |||||||||
Mantes l. Jolie | 62. | 1082 | |||||||||
13-339 | |||||||||||
1e Asduif Midfond vereniging ’14 | |||||||||||
3e Asduif Midfond samenspel ’14 | |||||||||||
8e Provinciaal duifkampioen Midfond ’14 | |||||||||||
Quievrain | 1. | 651 | |||||||||
Quievrain SS | 1. | 1606 | |||||||||
Souppes s. L. | 2. | 522 | |||||||||
Souppes prov. | 13. | 6036 | |||||||||
Peronne | 4. | 750 | |||||||||
Peronne SS | 4. | 1547 | |||||||||
Gien | 3. | 221 | |||||||||
Gien SS | 5. | 645 | |||||||||
Gien prov. | 51. | 3725 | |||||||||
Lorris | 5. | 354 | |||||||||
Lorris prov. | 62. | 5092 | |||||||||
Orleans | 61. | 3967 | |||||||||
Menen | 24. | 484 | |||||||||
Quievrain | 36. | 1419 | |||||||||
13-284 | |||||||||||
Lorris | 3. | 354 | |||||||||
Lorris prov. | 50. | 5059 | |||||||||
Peronne | 3. | 253 | |||||||||
Roye | 6. | 818 | |||||||||
Peronne | 36. | 1547 | |||||||||
Orleans | 66. | 3967 | |||||||||
Morlincourt | 49. | 1170 | |||||||||
Pithiviers | 29. | 356 | |||||||||
Orleans | 47. | 527 | |||||||||
13-322 | |||||||||||
1e Vitesseduif vereniging ’14 | |||||||||||
Breuil l.V. | 9. | 445 | |||||||||
Arras | 25. | 464 | |||||||||
Peronne | 40. | 1547 | |||||||||
Roye | 39. | 818 | |||||||||
Meaux | 32. | 787 | |||||||||
Pont st. Max | 14. | 231 | |||||||||
14-385 | |||||||||||
Peronne | 1. | 236 | |||||||||
Peronne SS. | 3. | 572 | |||||||||
Auby l. D. | 49. | 918 | |||||||||
14-390 | |||||||||||
Roye | 1. | 233 | |||||||||
Roye SS. | 3. | 1017 | |||||||||
Auby l. D. | 28. | 1267 | |||||||||
14-432 | |||||||||||
Auby l. D. | 7. | 1267 | |||||||||
Peronne | 7. | 236 | |||||||||
Roye | 25. | 532 | |||||||||
Quievrain | 57. | 819 | |||||||||
Klein kinderen “Azelio” x “Drie Vijfjes” | |||||||||||
“Kyara” | |||||||||||
1e Prov. Midfondduif ‘13 | |||||||||||
1e Gen. Asduif vereniging ’13 | |||||||||||
1e Asduif Midfond Marathon ’14 | |||||||||||
1e Gen. Asduif vereniging ’14 | |||||||||||
Peronne | 1. | 787 | |||||||||
Peronne SS. | 1. | 1533 | |||||||||
Meaux | 1. | 750 | |||||||||
Meaux SS | 1. | 1547 | |||||||||
Meaux prov. | 4. | 7032 | |||||||||
Pithiviers | 1. | 497 | |||||||||
Pithiviers prov. | 12 | 6340 | |||||||||
Gien | 1. | 221 | |||||||||
Gien SS. | 1. | 645 | |||||||||
Sens | 3. | 397 | |||||||||
Sens prov. | 51. | 4519 | |||||||||
Morlincourt | 4. | 636 | |||||||||
Morlincourt | 5. | 643 | |||||||||
Breuil l V. | 4. | 1037 | |||||||||
Gien | 4. | 186 | |||||||||
Gien SS. | 9. | 590 | |||||||||
Orleans | 7. | 190 | |||||||||
Orleans | 34. | 3023 | |||||||||
Quievrain | 13. | 698 | |||||||||
Lorris | 9. | 354 | |||||||||
Lorris prov. | 95. | 5095 | |||||||||
Morlincourt | 35. | 1342 | |||||||||
Tours NPO | 127. | 4100 | |||||||||
Mantes l J | 107. | 5805 | |||||||||
Quievrain | 21. | 496 | |||||||||
Orleans | 114. | 3822 | |||||||||
Breuil l V. | 40. | 956 | |||||||||
Orleans | 24. | 543 | |||||||||
Bruiel l V. | 34. | 758 | |||||||||
Menen | 23. | 484 | |||||||||
12-427 | |||||||||||
Quievrain | 7. | 1585 | |||||||||
Niergnies | 9. | 1453 | |||||||||
12-428 “Zusje Kyara” | |||||||||||
2e Generaal Asduif vereniging ’14 | |||||||||||
Meaux | 10. | 787 | |||||||||
Breuil l V. | 13. | 857 | |||||||||
Orleans | 11. | 543 | |||||||||
Breuil l V. | 14. | 956 | |||||||||
Bruiel l.V. | 14. | 758 | |||||||||
Souppes s. L. | 4. | 522 | |||||||||
Souppes prov. | 25. | 6036 | |||||||||
Tours NPO | 83. | 4100 | |||||||||
Peronne | 48. | 1547 | |||||||||
Lorris | 123. | 5095 | |||||||||
Argenton NPO | 207. | 4563 | |||||||||
Mantes l .J. | 192. | 6554 | |||||||||
Quievrain | 69. | 1469 | |||||||||
Morlincourt | 21. | 636 | |||||||||
Peronne | 25. | 427 | |||||||||
Quievrain | 29. | 496 | |||||||||
Morlincourt | 38. | 643 | |||||||||
Morlincourt | 74. | 1342 | |||||||||
“Milan” | |||||||||||
Sens | 1. | 623 | |||||||||
Sens SS. | 2. | 1412 | |||||||||
Sens prov. | 22. | 6650 | |||||||||
Peronne | 7. | 475 | |||||||||
Peronne prov. | 16. | 8568 | |||||||||
Pommeroeul | 6. | 492 | |||||||||
Pommeroeul SS | 7. | 1709 | |||||||||
Niergnies | 3. | 605 | |||||||||
Niergnies SS. | 12. | 1569 | |||||||||
Mantes l J. | 96. | 5678 | |||||||||
Pommeroeul | 12. | 525 | |||||||||
Gien | 91. | 3776 | |||||||||
Breuil le V. | 87. | 1144 | |||||||||
Roye | 22. | 818 | |||||||||
Breuil le V. | 33. | 758 | |||||||||
“Milan” is een zeer goede kweker vader van onder andere: 1/1024 , 1/543 , 1/329 , 1/239 , 1/257 , 1/172 |
|||||||||||
11-120 | |||||||||||
3e Duifkamp.Vit. SS7 | |||||||||||
3e Duifkamp.Jong Ver. | |||||||||||
Breuil le V. | 14. | 1144 | |||||||||
Peronne | 98. | 1604 | |||||||||
Niergnies | 71. | 1287 | |||||||||
Morlincourt | 9. | 1038 | |||||||||
Orleans | 9. | 102 | |||||||||
“Britt” | |||||||||||
Peronne | 2. | 924 | |||||||||
Morlincourt | 2. | 636 | |||||||||
Quievrain | 3. | 1585 | |||||||||
Morlincourt | 12. | 778 | |||||||||
12-432 | |||||||||||
Morlincourt | 1. | 636 | |||||||||
Morlincourt SS. | 5. | 1465 | |||||||||
Orleans | 3. | 226 | |||||||||
Orleans SS. | 3. | 543 | |||||||||
Peronne | 3. | 750 | |||||||||
Peronne SS. | 3. | 1547 | |||||||||
Morlincourt | 4. | 643 | |||||||||
Vierzon | 20. | 745 | |||||||||
Souppes s. L | 6. | 522 | |||||||||
Souppes prov. | 28. | 6036 | |||||||||
Breuil l V. | 16. | 1037 | |||||||||
Morlincourt | 27. | 908 | |||||||||
Bruiel l. V. | 25 | 758 | |||||||||
Quievrain | 32. | 1419 | |||||||||
Roye | 55. | 1438 | |||||||||
Quievrain | 59. | 1496 | |||||||||
Moeder van 14-438 | |||||||||||
Quievrain | 3. | 819 | |||||||||
Roye | 6. | 532 | |||||||||
Roye | 7. | 321 | |||||||||
13-302 | |||||||||||
Bruiel l V. | 1. | 857 | |||||||||
Roye | 2. | 652 | |||||||||
Morlincourt | 3. | 908 | |||||||||
Quievrain | 7. | 1606 | |||||||||
Peronne | 13. | 981 | |||||||||
Pommeroeul | 17. | 389 | |||||||||
Morlincourt | 65. | 1170 | |||||||||
13-345 (Johan Alma Zwaagwesteinde) | |||||||||||
Hapert | 4. | 2654 | |||||||||
14-408 | |||||||||||
Arras | 1. | 543 | |||||||||
Peronne | 19. | 572 | |||||||||
Auby l. D. | 62. | 918 | |||||||||
14-410 “Memphis” | |||||||||||
2e Duifkampioen natoer vereniging ’14 | |||||||||||
Roye | 1. | 245 | |||||||||
Quievrain | 7. | 819 | |||||||||
Roye | 5. | 321 | |||||||||
Auby l. D. | 8. | 918 | |||||||||
14-414 | |||||||||||
Arras | 4. | 543 | |||||||||
Roye | 22. | 321 | |||||||||
Roye | 29. | 532 | |||||||||
Peronne | 48. | 572 | |||||||||
14-415 | |||||||||||
Bruiel l. V. | 1. | 237 | |||||||||
Bruiel l. V. SS. | 1. | 1024 | |||||||||
Auby l. D. | 11. | 918 | |||||||||