Johan Alma uit Zwaagwesteinde is met de 13-1601326 8e nationale asduif Vitesse WHZB/TBOTB geworden. De “326” komt rechtstreeks van Cees Schroevers uit “Jens” x “Zacht Blauw 432”
Hij vloog o.a.
| 1. Tongeren | 769 | |||
| 2. ,, ,, | 1994 | |||
| 1. Vervins | 441 | |||
| 7. ,, ,, | 1140 | |||
| 2. Zutphen | 776 | |||
| 4. ,, ,, | 2092 | |||
| 5. Sittard | 778 | |||
| 9. Gennep | 839 | |||
| 15. ,, ,, | 2156 | |||
| 10. La louviere | 717 |


Comments are closed