Klik hier voor de stamkaart van de “Superboy” 775
10-6163775 “Superboy 775” Vader: |
||
11-083 | ||
Pithiviers | 1. | 379 |
Prov. | 4 . | 5015 |
Breuil l V. | 2. | 1144 |
Breuil l V. | 2. | 971 |
Peronne | 15. | 1547 |
Meaux | 11. | 787 |
Mantes l J. | 13. | 941 |
Peronne | 29. | 8565 |
Niergnies | 18. | 605 |
11-083 is vader “Kyara” | ||
Peronne | 1. | 787 |
SS. | 1. | 1533 |
Meaux | 1. | 750 |
SS. | 1. | 1547 |
Prov. | 4. | 7032 |
Pithiviers | 1. | 497 |
Prov. | 12. | 6340 |
Gien | 1. | 221 |
SS. | 1. | 645 |
11-083 is vader 14-410 “Memphis” | ||
Roye | 1. | 245 |
Quievrain | 7. | 819 |
Roye | 5. | 321 |
Auby l. D. | 8. | 918 |
12-428 “Zusje Kyara” | ||
2e Gen. Asduif vereniging ’14 | ||
11-084 | ||
Pommeroeul | 7. | 1254 |
Breuil l V. | 4. | 1144 |
12-421 “Linde“ uit “Suprerboy 775” x “Drie Vijfjes” |
||
3e Gouden Crack Fondclub Zuid Ned. Afd. Zeeland (best jaarling) |
||
8e Prov. Duifkamp. Dagfond ’13 (beste jaarling) | ||
6e Generaal Asduif Afd. Zeeland SS. 7 | ||
Ruffec | 4. | 497 |
Prov. NPO | 18. | 2084 |
Argenton | 6. | 467 |
Prov. NPO | 50. | 4563 |
Tours | 8. | 394 |
Tours NPO | 70. | 4100 |
Chateauroux | 9. | 194 |
Prov. NPO | 72. | 2628 |
La Souterai. NPO | 215. | 3077 |
Roye | 4. | 818 |
Quievrain | 10. | 1585 |
Morlincourt | 11. | 636 |
Pommerouel | 5. | 136 |
Wolvertem | 14. | 615 |
Breuil l. V. | 7. | 445 |
Menen | 16. | 945 |
Breuil l V. | 29. | 1047 |
Niergnies | 71. | 1455 |
“Linde” is moeder 14-415 | ||
Bruiel l. V. | 1. | 237 |
SS. | 1. | 1024 |
Auby l. D. | 11. | 918 |
“Linde” is moeder 14-408 | ||
Arras | 1. | 543 |
“Linde” is moeder 14-414 | ||
Arras | 4. | 543 |
12-422 | ||
Quievrain | 9. | 1466 |
12-424 | ||
Niergnies | 2. | 1453 |
12-452 | ||
7e Generaalduifkampioen Afdeling Zeeland ’96 |
||
Bruiel l V. | 3. | 857 |
Tours | 50. | 4100 |
Morlincourt | 10. | 636 |
Orleans | 12. | 113 |
Niergnies | 20. | 1453 |
breuil l V. | 37. | 956 |
Peronne | 40. | 1547 |
Chateauroux | 109. | 2227 |
Roye | 34. | 818 |
Orleans | 37. | 740 |
Quievrain | 45. | 1496 |
La Souteraine | 183. | 3077 |
Souppes s. L. | 222. | 6036 |
12-463 | ||
Quievrain | 1. | 459 |
Bohain | 2. | 670 |
Niergnies | 69. | 1453 |
Morlincourt | 41. | 636 |
Breuil l V. | 78. | 1037 |
Breuil l.V. | 58. | 758 |
12-478 | ||
Peronne | 4. | 427 |
Mantes l.J. | 4. | 416 |
Prov. | 7. | 6554 |
Quievrain | 6. | 1585 |
Niergnies | 22. | 1453 |
Quievrain | 44. | 1496 |
12-437 | ||
Peronne | 6. | 1555 |
Quievrain | 66. | 1496 |
13-310 | ||
Quievrain | 2. | 698 |
SS. | 2. | 1419 |
Roye | 3. | 818 |
SS. | 6. | 1438 |
Arras | 2. | 340 |
SS. | 6. | 1263 |
Menen | 2. | 484 |
Peronne | 7. | 329 |
Peronne | 6. | 257 |
Lorris | 7. | 321 |
Arras | 21. | 377 |
Breuil l. V. | 31. | 857 |
13-282 | ||
Arras | 9. | 1263 |
Mantes l. J. | 19. | 4634 |
14-338 | ||
Quievrain | 8. | 819 |
Roye | 6. | 532 |
Roye | 7. | 321 |
Klein kinderen 10-775 “Superboy 775” |
||
“Kyara” | ||
1e Prov. Midfondduif ‘13 | ||
1e Gen. Asduif vereniging ’13 | ||
1e Asduif Midfond Marathon ’14 | ||
1e Gen. Asduif vereniging ’14 | ||
Peronne | 1. | 787 |
SS. | 1. | 1533 |
Meaux | 1. | 750 |
SS. | 1. | 1547 |
Prov. | 4. | 7032 |
Pithiviers | 1. | 497 |
Prov. | 12. | 6340 |
Gien | 1. | 221 |
SS. | 1. | 645 |
Sens | 3. | 397 |
Prov. | 51. | 4519 |
Morlincourt | 4. | 636 |
Morlincourt | 5. | 643 |
Breuil l V. | 4. | 1037 |
Gien | 4. | 186 |
SS. | 9. | 590 |
Orleans | 7. | 190 |
Prov. | 34. | 3023 |
Quievrain | 13. | 698 |
Lorris | 9. | 354 |
Prov. | 95. | 5095 |
Morlincourt | 35. | 1342 |
Tours | 127. | 4100 |
Mantes l J | 107. | 5805 |
Quievrain | 21. | 496 |
Orleans | 114. | 3822 |
12-427 | ||
Quievrain | 7. | 1585 |
Niergnies | 9. | 1453 |
12-428 “Zusje Kyara” | ||
2e Gen. Asduif vereniging ’14 | ||
Meaux | 10. | 787 |
Breuil l V. | 13. | 857 |
Orleans | 11. | 543 |
Breuil l V. | 14. | 956 |
Bruiel l.V. | 14. | 758 |
Souppes s. L. | 4. | 522 |
Prov. | 25. | 6036 |
Tours | 83. | 4100 |
Peronne | 48. | 1547 |
Lorris | 123. | 5095 |
Argenton NPO | 207. | 4563 |
Mantes l .J. | 192. | 6554 |
Quievrain | 69. | 1469 |
Morlincourt | 21. | 636 |
Morlincourt | 74. | 1342 |
14-410 “Memphis” | ||
2e Duifkampioen natoer ver. ’14 | ||
Roye | 1. | 245 |
Quievrain | 7. | 819 |
Roye | 5. | 321 |
Auby l. D. | 8. | 918 |
14-408 | ||
Arras | 1. | 543 |
14-414 | ||
Arras | 4. | 543 |
14-415 | ||
Bruiel l. V. | 1. | 237 |
SS. | 1. | 1024 |
Auby l. D. | 11. | 918 |
14-316 | ||
Arras | 2. | 543 |
Roye | 4. | 1017 |
11-3055000 “5000” Zusje” Superboy 775” Moeder: |
||
12-435 | ||
2e Prov.Duifk.Midf. jong (4 vluchten) | ||
Orleans | 1. | 172 |
Orleans Prov. | 5. | 3822 |
Orleans Nat. | 14. | 20621 |
Quievrain | 1. | 239 |
Orleans | 3. | 113 |
Pithiviers | 280. | 4631 |
Mantes l. J | 368. | 5801 |
13-32313-323 (dr. Milan) | ||
Peronne | 1. | 329 |
Peronne | 1. | 257 |
Gien | 4. | 645 |
Roye | 5. | 652 |
Arras | 8. | 1263 |
Menen | 14. | 484 |
Arras | 15. | 377 |
13-291 | ||
Menen | 3. | 484 |
13-328 (Johan Alma Zwaagwesteinde) |
||
Gennep | 3. | 1166 |